1人あたり$le 15$分「軽量性+柔軟性」を優先する。主要な基準
| ② 保管容量 | 折りたたみ時の容量$le 0.5text{m}^3$(車両での輸送が容易)。 | 複数の現場での便利なロジスティクスを確保。 |
|---|---|---|
| 複数人での作業や重機に必要。 | 少人数のチームでの安全性と使いやすさを確保。 | ② サイズの適応性 |
| 折りたたみ時の幅$le 0.8text{m}$(ドアやエレベーターを通過するため)、プラットフォームの高さ調整可能(例:$1.5text{–}4.5text{m}$)。 | 限られた屋内スペースでの容易なアクセスと位置決めを可能にする。 | ③ 追加機能 |
| ガードレール(高さ$ge 1.1text{m}$、落下防止用)、滑り止めプラットフォーム設計(作業中の滑りを防止)を含むこと。 | オペレーターの安全性を高める。 | シナリオ2:屋外の高所作業(例:外壁のメンテナンス、看板の設置、高さ5〜10m) |
1人あたり$le 15$分主要な基準仕様
| ② 保管容量 | 折りたたみ時の容量$le 0.5text{m}^3$(車両での輸送が容易)。 | 複数の現場での便利なロジスティクスを確保。 |
|---|---|---|
| 複数人での作業や重機に必要。 | ② 安定した構造 | 調整可能なベースプレート(不整地に対応、$pm 10text{cm}$の調整範囲)、 |
| 風力ブレース/アウトリガー | またはバラストウェイト(耐風性レベル$ge text{Level } 6$)。屋外での構造的完全性と安全性を確保。③ 材料規格壁の厚さが$ge 2text{mm}$のアルミニウムチューブを使用すること。フレーム接続部は、補強リブ | を備えていること(高所での揺れを防ぐため)。 |
| 堅牢性を保証し、振動を軽減。 | シナリオ3:一時的な緊急メンテナンス(例:工場設備の検査、地方自治体のパイプラインメンテナンス、場所が変動)フォーカス:「携帯性+迅速な組み立て」が重要。主要な基準仕様 | 根拠 |
1人あたり$le 15$分(モジュール式のクリップ/スナップ設計で、特別な工具は不要)。迅速な展開のための効率を最大化。
| ② 保管容量 | 折りたたみ時の容量$le 0.5text{m}^3$(車両での輸送が容易)。 | 複数の現場での便利なロジスティクスを確保。 |
|---|---|---|
| ③ 耐久性と安全性 | 滑り止めトレッドパターンを備えたプラットフォーム表面。ホイールには、 | ロックブレーキ装置 |
| が含まれていること(固定後のスライドを防止)。 | 迅速なセットアップと解体中の信頼性の高い使用を保証。 | |